2022년 12월 01 접수분부터 28개 검사항목의 참고치가 변경 됩니다.
| 검사항목 | 의뢰코드 | 보험코드 |
| T4 | C15002 | D3230043 |
| Progesterone | C15030 | D3710083 |
| Free Testosterone | C15398 | D3710057 |
| DHEA-S (ECLIA) | C15046 | D3502103 |
| C-peptide | C15338 | D3050013 |
| Insulin | C15361 | D3050023 |
| CA15-3 | C15108 | D4340003 |
| Pancreatic Amylase | C10045 | D3800033 |
| Hemoglobin A1c | C10094 | D3063003 |
| Folate | C10246 | D4902143 |
| Homocysteine | C10258 | D5142033 |
| Cystatin C | C10238 | D2330003 |
| CTx | C10237 | D5010013 |
| NK cell (CD16+56) | C16457 | D081200C |
| Reticulocyte Count | C11014 | D0502013 |
| Prothrombin Time | C11101 | D1003003 |
| Activated PTT | C11102 | D1004003 |
| ASO 정량 | C14058 | D5833003 |
| Chlamydia trachomatis IgG | C14113 | D587303C |
| Anti Cardiolipin IgG | C14082 | D7882023 |
| Anti Cardiolipin IgM | C14083 | D7882033 |
| Anti β2-GPI IgG | C17092 | D7901023 |
| Anti β2-GPI IgM | C17093 | D7901033 |
| Carbamazepine | C16006 | D5333083 |
| Phenobarbital | C16003 | D5333343 |
| Free testosterone | C15398 | |
| HSV Type 1 IgG | C13023 | |
| HSV Type 2 IgG | C13025 |
자세한 내용은 첨부 공문을 참고 바랍니다.