검체채취 및 취급요령
혈액(Blood) - 혈청(Serum)을 이용하는 검사
진공혈청관 분리(SST)을 사용하는 경우
혈청분리관(Separator)을 사용하는 경우
전혈(Whole Blood) - 항응고제를 넣은 혈액을 이용하는 검사
일반혈액(CBC)검사
혈액도말, 혈액관찰을 목적으로 하는 검사
소변(Urine) - 24시간 뇨나 단회뇨를 이용하는 검사
일상적인 검사를 위한 단회뇨(정성검사/Random Urine)
24시간뇨(정량검사/Day Urine)
세균배양을 위한 검체 채취
Culture | 용기 | 필요량 | 보관법 | 참고 |
---|---|---|---|---|
Blood Culture | 전용용기 |
각 Bottle마다 5mL |
37ºC | 냉장 불가 |
Urine Culture | 멸균 시험관 | 10mL | 냉장 |
임균 의심시 실온, 추가오더 필수 |
Sputum Culture | 객담 용기 | 1 ~ 5mL | 냉장 | |
Throat Culture | 수송배지 | 소량(면봉) | 냉장 | 임균 의심시 실온 |
Pus Culture | 멸균/수송 | 1 ~ 10mL | 냉장/실온 | 임균 의심시 실온 |
Body Fluid Culture | 멸균 시험관 | 1 ~ 10mL | 냉장 | |
CSF Culture | 멸균 시험관 | 1 ~ 10mL | 실온 | |
Catheter Tip | 수송배지 | 냉장 | ||
Genital Tract Culture | 수송배지 | 소량(면봉) | 냉장/실온 | 임균 의심시 실온 |
Stool Culture | 채변용기 | 1 ~ 2g | 냉장 | |
Anaerobic Culture |
주사기/밀봉 또는 혐기성 혈액배지 |
적당량 | 냉장 | 혐기성 상태 유지 |
검체 정보 기재 사항
검체 채취와 일반적인 검사법에 대한 주의
검체 채취법
혈액
주의사항골수액 및 천자액
주의사항상기도 검사대상 물체
주의사항하기도 검사대상 물체
객담 SputumGrade | Number of Cell / Power Field | |
---|---|---|
Epithelial Cell | WBC | |
1 | > 25 | < 10 |
2 | > 25 | 10 ~ 25 |
3 | > 25 | > 25 |
4 | 10 ~ 20 | > 25 |
5 | < 10 | > 25 |
뇨
주의사항 자연 배출뇨생식기 검사대상 물체
주의사항 여성 생식기분변
주의사항농 (고름) 및 천자액
주의사항안과 검사대상 물체
주의사항 안과 검사대상 물체는 아래쪽 눈꺼풀의 안쪽 또는 안쪽 눈구석으로부터 감염균을 면봉으로 채취해, 즉시 미생물 수송 배지에 넣습니다.부비강 검사대상 물체
주의사항 코 세정 후 상악동에 구멍을 뚫어 주사기로 흡인해, 과잉의 공기를 제외하여 고무마개에 바늘을 천자하여 공기의 유입을 차단하거나 내용물을 미생물 혐기성배지에 넣습니다.피부 및 점막 물체
주의사항 피부 및 점막 표면의 고름이나 분비물은 주위의 부위에 접하지 않게 면봉으로 닦아 미생물균 수송배지(Y22)에 넣습니다.뇌척수액
주의사항 척수액은 3개의 시험관에 무균적으로 나누어 받으며, 첫째나 둘째 번에 받은 시험관을 세균검사에 쓰는 것이 보통입니다. 척수액을 멸균 시험관에 1~10㎖ 채취합니다. (결핵균이나 Cryptococcus 검사를 위해서는 10㎖ 정도가 적당합니다)뇌척수액 및 기타 체액(CSF & Body fluid)
뇌척수액
기타체액
대변
단회 대변
세포유적학 관련 검사
검체 취급의 공통적 주의사항
말초혈액(Peripheral blood;P.B)
태아조직(Products of conception;POC)
양수(Amniotic fluid:A.F)
융모막(Chorionic villi sampling:C.V.S)
제대혈(Cord blood)
혈액종양질환의 진단, 예후 추정을 위한 염색체 검사
분자진단, 분자유전관련검사
산전 태아이상선별검사(Prenatal Screening Test)
검사 시기
조직, 세포 병리검사를 위한 검체관리
조직 검체의 고정 및 운송 방법
세포 병리검사
검사결과에 오차를 초래하는 요인
용혈된 검체에 의한 결과에 영향을 주는 검사항목
증가 Total protein, K, Iron, Inorganic P, Amylase, AST, ALT, LDH 등 감소 Bilirubin, Lipase, ACP 등식후 채혈시 결과에 영향을 주는 검사항목
증가 뇨량, Glucose(혈액, 뇨), Triglyceride, Uric acid, Amylase, Insulin, Cholesterol, Lipoprotein, Catecholamine, Aldosterone, VMA, Vitamin 등 감소 HB, Hct, WBC, Total protein, Albumin, Iron 등뇨
체액
요보존제
Urine 검사항목별 사용 가능한 요 보존제 안내
실온 | 냉장 | 냉동 | 6N HCI |
Acetic Acid 50% |
Na2 CO2 |
Toluene |
6N HN03 |
Boric Acid |
Thnymol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldosterone, Urine | Y | Y | Y | N | P | N | Y | N | Y | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온OK(보존제첨가) |
Aluminum, Urine | Y | P | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Amino Acides, Quantitative | N | N | P | N | N | N | Y | N | N | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Aminolevulinic Acid* | N | N | N | Y | P | N | N | N | N | N | 실온최상 / 냉장OK / 실온NO |
Arsenic, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Beryllium, Urine | Y | Y | Y | P | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장OK / 냉동OK / 실온NO |
Bismuth, Urine | Y | Y | N | P | N | N | N | Y | N | N | 냉장OK / 보존제 / 실온NO / 냉동NO |
Cadmium, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Calcium, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Catecholamine, Free* | N | Y | Y | Y | P | N | N | Y | Y | Y | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Chromium, Urine | Y | P | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Citrate, Urine | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | P | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Cobalt, Urine | Y | P | N | Y | N | N | N | N | N | N | 냉장 / 실온OK / 냉동NO |
Copper, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Coproporphyrin Isomers* | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Cortisol, Free | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | P | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온OK w/ 보존제 |
Reatine, Urine | N | P | Y | N | N | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Cystine, Quantitative | N | Y | Y | N | N | N | P | N | N | N | 냉장최상 / 냉장OK / 실온NO |
Drug Screen(향정신성) | Y | P | Y | N | N | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Electrophoresis, Protein | Y | O | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | 냉장최상 / 냉동5일OK / 실온3일OK |
Gold, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Heavy Metals Screen | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Homovanillic Acid(HVA)* | N | N | N | Y | P | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
5-HIAA, Urine** | N | Y | Y | pH2-4 | P | Y | Y | Y | Y | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Hydroxyproline, Free | N | Y | Y | N | N | N | P | N | N | N | 실온최상 / 냉장OK / 냉동OK |
Hydroxyproline, Total | N | Y | Y | Y | Y | Y | P | N | Y | N | 실온최상 / 냉장OK / 냉동OK |
Iodine | Y | P | N | N | Y | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온72시간OK / 냉동NO |
17-Ketogenic Steroids* | N | N | N | N | R | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온72시간OK / 냉동NO |
17-Ketogeroids* | N | Y | N | N | R | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
17-Ketogeroid Fractionation* | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Lead, Urine | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Lysozyme(Muramidase) | N | Y | P | N | N | N | N | N | N | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Magnesium | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Manganese | Y | P | Y | N | N | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Mercury | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Metanephrines, 2분획* | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
MHPG | Y | P | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Microalbumin, 24-Hour | P | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Molybdenum | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온OK |
Nickel | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | P | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온OK |
NTX-Telopeptide | N | P | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Opiates | P | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동NO |
Oxalate | Y | Y | Y | P | Y | N | Y | Y | Y | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Phenolphthalein | Y | Y | P | N | N | N | N | N | N | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Porphyrins | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Pregnanetriol* | N | N | N | N | R | N | N | N | N | N | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Protein, Total, Urine | Y | P | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 냉장최상 / 냉동7일 / 실온NO |
Protein, EP, Urine | Y | P | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온OK |
Prostaglandin F2 Alpha | N | Y | Y | Y | P | N | Y | Y | Y | Y | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Pyridinoline-Deoxypyridinoline | N | N | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | 냉동최상 / 냉장NO / 실온NO |
Selenium | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Sulfate | N | P | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Supersaturation Profile | N | Y | Y | N | N | N | P | N | N | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Thallium | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Tin | Y | P | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | 냉장OK / 냉동OK / 실온NO |
Uric-Acid | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | P | Y | 실온최상 / 냉장OK / 냉동OK |
Vanillylmandelic Acid(VMA)* | N | Y | N | Y | P | N | N | Y | Y | N | 냉장최상 / 냉동OK / 실온NO |
Xanthine and Hypoxanthine | N | Y | P | N | N | N | N | N | N | N | 냉동최상 / 냉장OK / 실온NO |
Zinc | Y | P | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | 냉장최상 / 실온OK / 냉동OK |
Y : Yes(가능)
N : NO(안됨)
P : Preferred(권유)
R : Required(필수)
W : With(보존제) * : 소변 모으는 첫 단계부터 보존제 사용 |